
Jatuhkan Rantai Tempa
*Masa pakai sebenarnya ditentukan oleh beberapa faktor seperti tingkat pengoperasian, kualitas bahan baku, komposisi formula, dll.
Deskripsi
Kiat utama:
Barang | Spesifikasi |
Model | Bermacam-macam |
Ukuran | Disesuaikan |
Bahan | Baja Paduan |
Aplikasi | Bermacam-macam |
Merek dagang | SINOVA |
Kode HS | 7318190000 |
Kondisi | Barang baru |
Kehidupan Layanan | -* |
Sampel gratis | Tidak tersedia |
Jangka waktu pembayaran | TT / LC |
Incoterms | EXW/FOB/CFR/CIF |
Kurir | Laut / Udara / Ekspres |
Paket Transportasi | Kotak Pallet Kayu / Kayu Lapis |
Asal | Jiangsu, Tiongkok |
*Masa pakai sebenarnya ditentukan oleh beberapa faktor seperti tingkat pengoperasian, kualitas bahan baku, komposisi formula, dll.
Mengapa Sinova:
Aspek | SINOVA | Pemasok Lainnya |
Pengalaman Tim Global | Lebih dari 12 tahun | Sedikit |
Waktu Pimpin | 14 hari | Min. 30 hari |
Kemampuan Lacak Konsinyasi | Ya | TIDAK |
Ketersediaan Layanan Daring | 24*365 | 8*260 |
Dengan rantai drop forged Sinova, Anda dapat memastikan: |
1. Pabrik pakan berjalan stabil; |
2. Dapat menghemat biaya hingga 30 persen; |
3. Selama 15-30 hari menunggu dapat dihindari; |
4. Respon cepat atas kekhawatiran Anda selalu tersedia; |
5. Mendapatkan seluruh prosedur pengiriman di bawah kendali Anda. |
Jatuhkan Rantai Tempa

Min. Kekuatan Tarik (KN) | Model | Lapangan (mm) | Ketebalan Flange mm | Ketebalan Web mm | Poros Pin Dia. mm | Tinggi Plat Rantai mm | Ketebalan Plat Rantai mm |
P | B | b | D1 | H | T | ||
140 | P100 | 100 | 33 | 15.5 | 14 | 30 | 13 |
150 | P125 | 125 | 34 | 16 | 17 | 33 | 10 |
270 | P142 | 142 | 43 | 19 | 25 | 50 | 12.2 |
340 | P142H | 142 | 62 | 29 | 25 | 50 | 15 |
260 | P160 | 160 | 48 | 23 | 20 | 39 | 13 |
270 | P200 | 200 | 42 | 20 | 20 | 45 | 12 |
390 | P200H | 200 | 50 | 23 | 32 | 64 | 15 |
Desain yang disesuaikan sesuai kebutuhan klien adalah sebagai berikut:
![]() | ![]() | ![]() |
| Tipe S | Tipe F | Tipe P |
![]() | ![]() | ![]() |
| Tipe U | Tipe C | Tipe O |
FAQ:
1. Q: Apa itu rantai drop forged?
J: Rantai Drop Forged/En-Masse serbaguna, rantai sederhana yang menawarkan kekuatan tinggi & ketahanan aus. Mampu membawa banyak produk pada tanjakan hingga vertikal dan pada suhu hingga 1000 derajat (tergantung paduan rantai yang dipilih). Desain konveyor dapat benar-benar tertutup dan sangat kompak.
2. Q: Apa struktur konveyor rantai drop forged?
A: Biasanya terdiri dari bagian kepala, bagian ekor, bagian makan, rantai tempa jatuh, outlet pemakaian (tergantung pada permintaan pemrosesan), bagian pengangkutan dan perangkat transmisi.
Tag populer: rantai drop forged, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, proses penggilingan, peralatan pengeringan yang tahan lama, Melapisi peralatan hemat energi, Lapisan Peralatan Resistensi Panas, Pendingin udara yang berdiri di lantai, Pencampuran pipa
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai













